تختلف رواتب الممرضين الأجانب في المملكة العربية السعودية حسب رتبهم في هذا المجال حيث تحاول المملكة استقدام أجانب من جميع الدول للعمل في مختلف المجالات في أراضيها ويعتبر التمريض أحدهم.
محتويات المقال
رواتب ممرضات أجنبيات في السعودية
يرغب العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في دراسة التمريض حيث يعتبر أحد التخصصات المطلوبة دائمًا في سوق العمل.
وبما أن راتب الممرضات يختلف باختلاف الدرجة التي حصل عليها وعدد سنوات الخبرة ، فإن الراتب يبدأ من 1،000 ريال سعودي ويصل إلى 30،000 ريال سعودي.
300 ريال للمواصلات و 2670 ريال للإيجار تضاف إلى الراتب الأساسي.
رواتب الممرضات المصريين في السعودية
يعتمد راتب الممرضات المصريين في المملكة العربية السعودية على بعض العوامل مثل عدد سنوات الخبرة والدرجة الأكاديمية وإنتاجية العمل.
إذا حصلت الممرضة على درجة الماجستير ، يتضاعف راتبها بنسبة 93٪.
أولا رواتب الممرضات حسب الخبرة
سنوات من الخبرة | الراتب بالريال السعودي. |
سنتان | 10300 |
2 إلى 5 | 11000 |
من 5 إلى 10 | 12700 |
من 10 إلى 15 | 14800 |
من 15 إلى 20 | 16000 |
20 سنة وما فوق | 30300 |
ثانياً الدرجة العلمية
درجة | الراتب بالريال السعودي. |
سادة | 16000 |
BSC | 8250 |
ثالثا مساحة العمل
رتبة ممرضة | الراتب بالريال السعودي. |
ممرضة | 12000 |
ممرضة العناية المركزة | 13800 |
مساعد مدير التمريض | 22700 |
ممرضة الشركة | 10.400 |
ممرضة الشريط | 12300 |
الممرضة الرئيسية | 14700 |
ممرضة منزلية | 11700 |
ممرضة مسجلة في العناية المركزة | 13800 |
أخصائي ممرضة تكنولوجيا المعلومات | 13500 |
ممرضة مرخصة | 12800 |
ممرضة الصحة العقلية | 12900 |
ممرض ممارس حديثي الولادة | 18600 |
قابلة ممرضة | 14300 |
ممرضة مدربة | 16200 |
مساعد ممرض | 11800 |
منسق التمريض | 15،200 |
مدير التمريض | 30400 |
خدمات التمريض | 14500 |
مشرف تمريض | 19.100 |
استشاري صحة مهنية | 23000 |
ممرضة علاج وظيفي | 20500 |
ممرضة نفسية | 11600 |
ممرضة مسجلة | 12300 |
ممرضة مدرسة | 11400 |
ممرضة الموظفين | 12200 |
راتب ممرض في الجيش السعودي
يختلف رواتب الممرضات في الجيش السعودي حسب تخصص الممرضة ودرجتها.
مستوى | خبير استشاري | كبار الخبراء | خبير | فني | مساعد صحي |
المستوى 1 | 12،435 | 10.360 | 8.515 | 5840 | 4920 |
المستوي 2 | 14.675 | 12.440 | 10355 | 7.640 | 6400 |
مستوى 3 | 17.055 | 14،680 | 12،435 | 9560 | 8020 |
مستوى 4 | 19715 | 17.060 | 14.675 | 11،620 | 9820 |
مستوى 5 | 22،615 | 19720 | 17.055 | 13820 | 11.740 |
المستوى 6 | 25795 | 22،620 | 19715 | 16،340 | 13940 |
المستوى 7 | 29.255 | 25800 | 22،615 | 19.140 | 16،460 |
مواعيد دفع رواتب التمريض في المملكة المتحدة
يُدفع راتب الممرضة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ويتأخر يومًا واحدًا إذا كان تاريخ الدفع هو يوم عطلة.
وبما أن المملكة تمنحهم العديد من الامتيازات والصلاحيات للعيش برفاهية على أرضها ، فهي تحاول جعل الأجانب يعملون لأرضها في جميع المناطق.