يختلف جدول رواتب وزارة العدل الكويتية بحسب الوظيفة التي يشغلها الموظف ، حيث تفصح وزارة العدل الكويتية عن رواتب كل وظيفة من خلال وصف قيمة البدلات الممنوحة للموظفين ورواتب وظائف العدالة. وهي من أعلى الرواتب في دولة الكويت ويمكنك معرفة المزيد من خلال ها الإلكتروني.
محتويات المقال
جدول رواتب وزارة العدل الكويت 2023
تختلف رواتب العاملين في القطاع العام باختلاف الدرجات والفئات على النحو التالي
1 رواتب المنتدبين لمجموعة الوظائف العامة
فصل | أول راتب مقيد بالدينار الكويتي | مصاريف وظيفة مرتبطة بالدينار الكويتي |
أ | 520 | 580 |
ب | 460 | 520 |
أولاً | 410 | 460 |
ثانية | 360 | 410 |
ثالث | 310 | 360 |
الرابعة | 260 | 310 |
الخامس | 200 | 240 |
السادس | 165 | 200 |
السابع | 135 | 165 |
ثامن | 110 | 135 |
2 رواتب الموظفين المساعدين
فصل | الراتب المبدئي مربوط بالدينار الكويتي | راتب آخر مرتبط بالدينار الكويتي |
أولاً | 160 | 210 |
ثانية | 120 | 160 |
ثالث | 90 | 120 |
3 رواتب الوظائف الفنية
فصل | راتب الأول بالدينار الكويتي. | رواتب الاخر بالدينار الكويتي. |
أولاً | 225 | 295 |
ثانية | 165 | 225 |
ثالث | 140 | 165 |
الرابعة | 120 | 140 |
الخامس | 105 | 120 |
السادس | 90 | 105 |
المكافآت التي تقدمها وزارة العدل
تختلف المكافآت التي تمنحها وزارة العدل حسب الدرجات على النحو التالي
1 علاوات الأشغال العامة
فصل | العلاوة الاجتماعية للطلاب الجامعيين | رفاه المتزوجين | بدل غلاء المعيشة | الدعم المالي |
الصف أ | 268 | 368 | 120 | 50 |
الصف ب | 253 | 353 | 120 | 50 |
أولاً | 235 | 328 | 120 | 50 |
ثانية | 222 | 315 | 120 | 50 |
ثالث | 203 | 291 | 120 | 50 |
الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 |
الخامس | 169 | 250 | 120 | 50 |
السادس | 161 | 242 | 120 | 50 |
السابع | 147 | 222 | 120 | 50 |
ثامن | 141 | 216 | 120 | 50 |
2 بدلات العمل الفني
فصل | العلاوة الاجتماعية للطلاب الجامعيين | رفاه المتزوجين | بدل غلاء المعيشة | الدعم المالي |
أولاً | 189 | 282 | 120 | 50 |
ثانية | 167 | 255 | 120 | 50 |
ثالث | 154 | 235 | 120 | 50 |
الرابع | 149 | 230 | 120 | 50 |
الخامس | 140 | 215 | 120 | 50 |
السادس | 136 | 211 | 120 | 50 |
3 علاوات الحوافز
مستوى | القسط بالدينار الكويتي | حالات أخرى |
أ | 890 | المؤهل الجامعي مع تسع سنوات من الخبرة |
ب | 570 | شهادة جامعية مع أربع سنوات من الخبرة |
ج | 320 | رخصة |
رواتب مساعدين قضائيين
تختلف رواتب وظائف المساعد القانوني عن الوظائف العامة والعامة ، وكذلك الدرجات المختلفة
الفئة الخامسة | الفئة الرابعة | الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | فصل |
580 | 568 | 556 | 544 | 532 | أ |
520 | 508 | 496 | 484 | 472 | ب |
460 | 450 | 440 | 430 | 420 | أولاً |
410 | 400 | 390 | 380 | 370 | ثانية |
360 | ثلاثمائة وخمسون | 340 | 330 | 320 | ثالث |
310 | 300 | 290 | 280 | 270 | الرابع |
بدلات المساعد القضائي
فصل | العلاوة الاجتماعية للطلاب الجامعيين | رفاه المتزوجين | قيمة الزيادة | تكلفة المعيشة | الدعم المالي | جوائز خاصة | بدل النقل | استبدال الشاشة |
أ | 268 | 368 | 130 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
ب | 253 | 353 | 115 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
أولاً | 235 | 328 | 103 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
ثانية | 222 | 315 | 90 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
ثالث | 203 | 291 | 78 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الرابع | 190 | 278 | 65 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الراتب للوظائف القانونية المتخصصة
الشؤون القانونية المتخصصة ، والتي هي من الأعمال المهمة في وزارة العدل والقضاء ، هي على النحو التالي
وظيفة | راتب واحد | راتب متزوج |
ضابط تنفيذ القرار | 1145 | 1233 |
ممثل إعلان القرار | 1145 | 1233 |
مفتش | 1005 | 1093 |
ضابط المناصرة | 1005 | 1093 |
موثقة | 1005 | 1093 |
منفذ الأحكام الجزائية | 1055 | 1143 |
سكرتير الجلسة | 1055 | 1143 |
سكرتير التحقيق | 1055 | 1143 |
باحث قانوني شاب | 955 | 1043 |
وحيث أن عمل وزارة العدل يعتبر حساساً ، فقد حرصت الدولة على دفع رواتب موظفيها وفقاً لطبيعة العمل الذي يقومون به ، ويمكنك معرفة تفاصيل رواتبهم من المعلومات الواردة أعلاه.